Indicadores | Loja Compact | Loja Standard | Loja Mega |
---|---|---|---|
Taxa de Franquia | R$ 50 mil | R$ 50 mil | R$ 50 mil |
Investimento inicial | R$ 300 mil | R$ 300 mil | R$ 300 mil |
Capital de giro | R$ 70 mil a 90 mil | R$ 100 mil a 120 mil | R$ 130 mil a 150 mil |
Royalties sobre a compra | até 20% | até 20% | até 20% |
Fundo de Marketing | 2% | 2% | 2% |
Lucratividade | 10% a 12% | 10% a 12% | 10% a 12% |
Faturamento Médio Mensal | R$ 100 mil | R$ 150 mil | R$ 200 mil |
Tempo esperado para retorno do inv. | 28 a 32 meses | 18 a 24 meses | 15 a 20 meses |
© 2021. Todos os Direitos Reservados. Amigão Calçados